outdoorworldhonduras
010-02256-00 eTrex® 22x
010-02256-00 eTrex® 22x
Precio habitual
L 7,122.00
Precio habitual
Precio de oferta
L 7,122.00
Impuestos incluidos.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Físicas y de rendimiento
| Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad) | 5,4 x 10,3 x 3,3 cm |
| GPS | Sí |
| Receptor de alta sensibilidad | Sí |
| Interfaz | mini USB |
| Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto) | 3,5 x 4,4 cm; 5,6 cm en diagonal (2,2") |
| Clasificación de resistencia al agua | IPX7 |
| Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | 240 x 320 píxeles |
| Peso | 141,7 g (con pilas) |
| Tipo de pantalla | TFT transflectiva de 2,2 pulgadas de 65 000 colores |
| Batería | 2 pilas AA (no incluidas); se recomienda NiMH o litio |
| Autonomía de la pila/batería | 25 horas |
Mapas y navegación
| Waypoints | 2000 |
| Tracks | 10 000 puntos, 200 tracks guardados |
| Mapas preinstalados | Sí (TopoActive de Europa; con función de establecimiento de rutas) |
| Almacenamiento y capacidad de carga | Tarjeta microSD™ (no incluida) |
| Rutas | 200 |
| Mapa base | Sí |
| Memoria/historial | 8 GB |
| Posibilidad de agregar mapas | Sí |
Características
| Mando a distancia para VIRB® | No |
| Intercambio de ubicaciones con otro dispositivo inReach | No |
| GLONASS | Sí |
| Información de ubicación (envío y recepción de posiciones GPS) | No |
| Brújula GPS (en movimiento) | Sí |
| Envío de la selección de ruta a MapShare durante la ruta | No |
| Información astronómica | Sí |
| Compatible con Garmin Explore™ para waypoints, tracks, rutas y actividades | No |
| Envío de waypoints a MapShare durante la ruta | No |
| Segmentos del mapa | 3000 |
| Navegación punto a punto | Sí |
| Creación automática de rutas (giro a giro en carretera) | Sí |
| Linterna LED de baliza | No |
| Banda de frecuencia | No |
| SOS interactivo | No |
| Previsión del tiempo inteligente | No |
| Visor de imágenes | Sí |
| Compatible con el sitio web de Garmin Explore | No |
| Registro Rinex | No |
| Compatible con Garmin Connect™ Mobile | No |
| Compatible con BaseCamp™ | Sí |
| Compatible con MapShare con seguimiento | No |
| Compatible con los mapas personalizados | Sí (100 mosaicos de mapa personalizados) |
| Galileo | No |
| Tracks | 200 |
| VOX (activación de voz) | No |
| Modo geocaching | Sí (paperless) |
| BirdsEye | 250 BIrdsEye Imagery files |
| Envío y recepción de mensajes de texto a través de SMS y correo electrónico | No |
| Incluye búsquedas de puntos de interés (parques, zonas de acampada, atalayas pintorescas y zonas de picnic) | Sí |
| Compatible con InReach® | No |
| Incluye accidentes hidrográficos con un elevado nivel de detalle (líneas de costa, líneas de costa de lagos y ríos, pantanos y arroyos perennes y estacionales) | Sí |
| Muestra parques nacionales, regionales y locales, bosques y parajes naturales | Sí |
| Compatible con Earthmate | No |
| Calendario de caza y pesca | Sí |
| LiveTrack | No |
| Alerta por Vibración (elegir entre tonos de alerta y/o alerta de vibración) | No |
| Tiempo activo | No |
| Connect IQ™: pantallas de reloj, campos de datos, widgets y aplicaciones descargables | No |
| Widget remoto de inReach | No |
| Pantalla táctil | No |
| Notificaciones inteligentes en el dispositivo de mano | No |
| Envío y recepción de mensajes de texto a otro dispositivo inReach | No |
| Contactos | No |
| Ubicaciones XERO™ | No |
| MIL-STD-810 | No |
| Brújula | No |
| Teclado virtual para crear mensajes personalizados | No |
| Cálculo de áreas | Sí |
| Altímetro barométrico | No |
Share
