outdoorworldhonduras
Fēnix® 6X Pro, Black with Black Band 010-02157-00
Fēnix® 6X Pro, Black with Black Band 010-02157-00
Precio habitual
L 26,582.00
Precio habitual
Precio de oferta
L 26,582.00
Precio unitario
/
por
Impuesto incluido.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Físicas y de rendimiento
GPS | Sí |
Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | 280 x 280 píxeles |
Peso | Acero: 93 g (solo carcasa: 66 g) |
Tipo de pantalla | Visible a la luz del sol, transflectiva, memoria a nivel de píxeles (MIP) |
Autonomía de la pila/batería | Reloj inteligente: hasta 21 días GPS: hasta 60 horas GPS y música: hasta 15 horas Modo GPS con uso máx. batería: hasta 120 horas Modo GPS Expedition: hasta 46 días Modo reloj de ahorro de energía: hasta 80 días |
Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto) | 1,40" ( 35,56 mm) de diámetro |
Mapas y navegación
Memoria/historial | 32 GB |
Características
Ahorro de energía: reloj con ajuste personalizable de bajo consumo | Sí |
Sesiones de entrenamiento de cardio | Sí |
Hora/fecha | Sí |
% FCR | Sí |
Resistencia al agua | 10 ATM |
Modo Around Me | Sí |
Rebreather de circuito cerrado (CCR) | No |
Guarda automáticamente las ubicaciones de entrada y salida de inmersión | No |
Training Effect (anaeróbico) | Sí |
Descanso automático | Sí |
Compatible con TruSwing™ | Sí |
Páginas de datos personalizables | Sí |
HR Broadcast (transmite datos de frecuencia cardiaca a dispositivos vinculados a través de ANT+™) | Sí |
Alarma de ancla | No |
Obstáculos y objetivos del campo | Sí |
Registro de ejercicios | Sí |
Garmin AutoShot™ | Sí |
TracBack® | Sí |
Cambio de pantalla automático | Sí |
Bases de datos de aeropuertos mundiales | No |
Control de la música | Sí |
Modo oculto | No |
Brújula de 3 ejes con HSI | No |
Sensor de luz ambiental | No |
Aclimatación al calor y la altitud | Sí |
Almacenamiento de música | Hasta 2000 canciones |
Planes de entrenamiento descargables | Sí |
Temporizador de cuenta atrás | No |
Zonas de frecuencia cardiaca | Sí |
Navegación punto a punto | Sí |
Puntuación de repetibilidad del tiempo de vuelta (LTR) | No |
Hora de finalización | Sí |
Registro de estadísticas (putts por recorrido, greens en regulación, fairways, distancia media) | Sí |
Competir en una actividad | Sí |
Contador de pasos | Sí |
Sesiones de entrenamiento de carrera | Sí |
Compatibilidad con Nitrox | No |
Compartir eventos en directo | Sí |
Vuelta manual | Sí |
Distancia recorrida | Sí |
Saturación de oxígeno en sangre mediante el pulsioxímetro | Sí (verificación puntual y aclimatación opcional durante todo el día y en reposo) |
Compatible con Garmin Connect™ Mobile | Sí |
Estado de entrenamiento: te permite ver si estás entrenando de forma efectiva mediante un seguimiento de los datos de entrenamiento, como el VO2 máximo y el umbral anaeróbico, comparándolos con datos recientes | Sí |
Recepción de planes de vuelo inalámbricos de Garmin Pilot™ | No |
Gráfica de altura predictiva | Sí |
Modo manómetro | No |
Iniciar/finalizar inmersión automáticamente | No |
Mide la distancia de los golpes (calcula la distancia en yardas exacta de los golpes desde cualquier parte del campo) | Automático |
Trayectos (competición contra actividades anteriores) | Sí |
Edad según tu forma física | Sí (en Garmin Connect™) |
Galileo | Sí |
Actividades multideporte en modo manual | Sí |
Distancia hasta destino | Sí |
Compatibilidad con smartphones | iPhone®, Android™ |
% de frecuencia cardiaca máxima | Sí |
Sesiones de entrenamiento de fuerza | Sí |
Alertas audibles | No |
Material de la lente | Corning® Gorilla® Glass DX o cristal de zafiro |
Pistas de carreras preinstaladas | No |
Compatibilidad con seguimiento de palos automático (se requiere accesorio) | Sí |
Calendario | Sí |
Garmin Cycle Map (callejero específico para ciclismo en el que se pueden establecer rutas) | Sí |
Buscar mi teléfono | Sí |
Sensor de frecuencia cardiaca en la muñeca (constante, cada segundo) | Sí |
Respuesta de texto/rechazo de llamada telefónica con texto (solo Android™) | Sí |
Compatible con luces Varia™ | Sí |
Frecuencia cardiaca diaria en reposo | Sí |
Training Effect (aeróbico) | Sí |
Alertas de ritmo (solo para natación en piscina) | Sí |
Modo de visión nocturna | No |
Indicador de tendencia barométrica | Sí |
Perfiles de actividad personalizables | Sí |
Calorías según la frecuencia cardiaca | Sí |
Mapas de estaciones de esquí preinstalados | Sí |
Condición de rendimiento: tras correr de 6 a 20 minutos, compara tu condición en tiempo real con tu forma física media | Sí |
Calendario de caza y pesca | sí (a través de Connect IQ™) |
Reloj despertador | Sí |
LiveTrack | Sí |
Coordenadas de cuadrícula doble | Sí |
Asistencia | Sí |
Perfiles de ciclismo disponibles | Ciclismo, ciclismo en interiores, ciclismo de montaña, triatlón |
Material de la correa | Silicona, cuero, titanio o nailon |
Auto Lap® | Sí |
Auto Pause® | Sí |
Indicador de velocidad de ascenso/descenso en inmersión | No |
Distancia PlaysLike | Sí |
Temporizadores para tareas (2, 5, 10, 15, 20 y 30 minutos) | No |
Compatible con Varia Vision™ (pantalla con soporte para la cabeza) | Sí |
Historial de actividades en el reloj | Sí |
Sesiones de entrenamiento avanzadas | Sí |
Métricas de natación en aguas abiertas (distancia, ritmo, recuento/velocidad de brazadas, calorías) | Sí |
Monitor de energía Body Battery™ | Sí |
Modo de ayuda de virada | No |
Modo con varios gases | No |
Carga de entrenamiento: combina la frecuencia cardiaca y el VO2 máximo para hacer un cálculo de la intensidad a lo largo de los últimos 28 días, de forma que te asegures de estar en el intervalo óptimo para alcanzar tu objetivo | Sí |
Alerta de tormenta | Sí |
Compatible con medidores de potencia (muestra datos de potencia de medidores de potencia ANT™ + Sport de terceros) | Sí |
Temporizador de seguimiento | No |
Correas de desmontaje rápido | No |
Rutas con carreteras populares Trendline™ | Sí |
Frecuencia respiratoria (durante el ejercicio) | sí (con accesorio compatible) |
Tiempo de contacto con el suelo y equilibrio: muestra el tiempo que tienes los pies en el suelo, en lugar de en suspensión, durante el movimiento que realizas al correr y te permite comprobar tu simetría durante la carrera | sí (con accesorio compatible) |
Ubicaciones XERO™ | Sí |
Distancia en yardas a D/C/T (distancia a la zona delantera, central y trasera del green) | Sí |
Material de la carcasa | Polímero reforzado con fibra con cubierta posterior de metal |
Giroscopio | Sí |
Alertas de frecuencia cardiaca anómala | Si (alto y bajo) |
Frecuencia cardiaca máxima automática | Sí |
Material del bisel | Acero inoxidable, titanio o titanio con revestimiento de carbono tipo diamante (DLC) |
Agujas analógicas | No |
Foco de la carga de entrenamiento | Sí |
Brújula | Sí |
FTP (umbral de potencia funcional) | sí (con accesorio compatible) |
Termómetro | Sí |
MTB Grit & Flow | Sí |
Indicaciones basadas en trayecto | Sí |
Orientación | No |
Alertas de tiempo y distancia | Sí |
Sensor de profundidad | No |
Altímetro barométrico | Sí |
Cálculo de áreas | sí (a través de Connect IQ™) |
Sincronización de la hora con el GPS | Sí |
Aplicación de carrera | No |
Objetivo de juego de 60 minutos | No |
Inicio de cuenta atrás | Sí |
Vuelta en bicicleta y potencia máxima de vuelta (con sensor de potencia) | Sí |
Recuento automático de repeticiones | Sí |
Tamaño de la carcasa (An. x L. x Al.) |
51 x 51 x 14,90 mm Se adapta a muñecas con las siguientes circunferencias: |
Modo captura en apnea | No |
Mapa vectorial completo | Sí |
Mando a distancia para VIRB® | Sí |
Temporizador de recorrido/cuentakilómetros | Sí |
Detección de tipo de brazada (estilo libre, espalda, braza, mariposa) | Sí |
Aclimatación por pulsioximetría | sí (con aclimatación) |
Tasa de respiración (24x7) | Sí |
GLONASS | Sí |
Registra la frecuencia cardiaca durante la natación | Sí (con HRM-Tri™ y HRM-Swim™) |
Programador (recordatorios de tareas) | No |
Waypoint proyectado | Sí |
Función de planificación de pendientes ClimbPro™ | Sí |
Hora de amanecer/anochecer | Sí |
Función Buscar mi reloj | Sí |
Estrategias de ritmo de PacePro™ | Sí |
Cadencia: ofrece el número de pasos por minuto en tiempo real | Sí (sensores ANT+® y Bluetooth® Smart) |
Mapas TopoActive preinstalados | Sí |
Oscilación y ratio vertical (el grado de "suspensión" durante el movimiento que realizas al correr y la relación coste-beneficio con la longitud de la zancada) | sí (con accesorio compatible) |
Cadencia: ofrece el número de pasos por minuto en tiempo real | Sí |
Velocidad y distancia GPS | Sí |
Tareas | No |
Perfiles de actividad en gimnasio disponibles | Entrenamiento de fuerza, cardio y elíptica, subida de escaleras, subida de pisos, ejercicios con ergómetro y yoga |
Monitor de estrés durante todo el día | Sí |
Velocidad crítica de natación | Sí |
Ruta de unidad a unidad/uso compartido de ubicación | No |
Detección de incidencias durante actividades concretas | Sí |
Compatible con sensor de velocidad y cadencia (con sensor) | Sí |
Move IQ™ | Sí |
Información astronómica | sí (a través de Connect IQ™) |
Frecuencia cardiaca (tiempo real durante los descansos, estadísticas de intervalos y sesiones durante los descansos, y descarga de frecuencia cardiaca automática tras la actividad de natación) | Sí (con HRM-Tri™ y HRM-Swim™) |
Entrenamientos a nado | Sí |
Tiempo delta en directo | No |
Desafíos Toe-to-Toe™ | Sí (aplicación Connect IQ opcional) |
Volver al inicio | Sí |
Horario de verano automático | Sí |
Hidratación | Sí (en Garmin Connect™ y en el widget de Connect IQ™ opcional) |
Virtual Partner | Sí |
Notificaciones inteligentes | Sí |
Perfiles de natación disponibles | Natación en piscina, natación en aguas abiertas, natación/carrera |
Vista de green con posicionamiento manual del banderín | Sí |
Sensor de frecuencia cardiaca en la muñeca subacuático | Sí |
Función para crear trayectos de ida y vuelta (carrera/ciclismo) | Sí |
Cronógrafo | No |
Ejercicios de yoga | Sí |
Previsión del tiempo inteligente | Sí |
Métricas de nado en piscina (longitudes, distancia, ritmo, conteo/velocidad de brazadas, calorías) | Sí |
Tides | sí (a través de Connect IQ™) |
Entrenamiento a intervalos | Sí |
Husos horarios múltiples con Zulu/UTC | No |
Modo con un solo gas | No |
Toca para medir (toca cualquier punto en la pantalla para conocer la distancia al mismo) | Sí |
Funciones de Strava (baliza, segmentos en tiempo real) | Sí |
Pronóstico de carrera | Sí |
Compatibilidad con Trimix | No |
Conectividad | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
Tiempo de recuperación | Sí |
Con 41.000 campos de todo el mundo | Sí |
Sincronizar registro de inmersiones con Aplicación Garmin Dive™ y Garmin Connect™ | No |
Pantalla en color | Sí |
Garmin Pay™ | Sí |
Animaciones de entrenamiento en pantalla | Sí |
Compatible con BaseCamp™ | Sí |
Recompensas (monedas) | No |
Línea de salida virtual | No |
Barómetro incorporado e información sobre las mareas | No |
Altímetro con configuración barométrica ajustable | No |
Connext avionics connectivity | No |
Actualizaciones automáticas de CourseView | Sí |
Perfiles para actividades de ocio al aire libre disponibles | Trail running, carrera, senderismo, escalada, ciclismo de montaña, esquí, snowboard, esquí de fondo, paddle surf, remo, kayak, jumpmaster, actividades tácticas |
Sincronización automática (transfiere datos automáticamente a Garmin Connect) | No |
Minutos de intensidad | Sí |
Objetivo automático (aprende tu nivel de actividad y asigna una meta diaria) | Sí |
Actividades multideporte en modo automático | Sí |
Longitud de la zancada (en tiempo real) | sí (con accesorio compatible) |
Cronómetro | Sí |
Sueño | Sí |
Dinámica de carrera | sí (con accesorio compatible) |
Prueba de esfuerzo de VFC: mide la variabilidad de la frecuencia cardiaca mientras permaneces parado durante 3 minutos para ofrecerte una estimación del nivel de estrés; la puntuación es de 1 a 100, y una puntuación inferior indica un nivel de estrés inferior | sí (con accesorio compatible) |
Tiempo de descanso básico (desde 0) | Sí |
Compatible con cartografía descargable | Sí |
Recordatorios de relajación | Sí |
VO2 máximo | Sí |
Actividad GPS de expedición | Sí |
Umbral de lactato: mediante un análisis de tu ritmo y frecuencia cardiaca, estima el punto en el que tus músculos empiezan a fatigarse rápidamente | sí (con accesorio compatible) |
Coordenadas GPS | Sí |
TrueUp para datos fisiológicos | Sí |
Resumen de última carrera | No |
Compatible con Vector™ | Sí |
Segmentos (en tiempo real, Garmin) | Sí |
Desbloquear nuevos iconos de pasos | No |
Alertas de frecuencia cardiaca | Sí |
Botones de acceso rápido | Sí |
Modos de alimentación: configuración de batería personalizable durante las actividades | Sí |
Tiempo de descanso con "Repetición activada" | Sí |
Mensajería de texto sin utilizar el teléfono | No |
Seguimiento avanzado del sueño (puntuación e información sobre el sueño) | Sí |
Acelerómetro | Sí |
Distancia en yardas a aproximación/dogleg | Sí |
Puntuación por handicap | Sí |
Distancia, tiempo y ritmo basados en GPS | Sí |
Ayuda a la navegación en todo el mundo y bases de datos de intersecciones | No |
Calorías quemadas | Sí |
Bloqueo táctil o de botones | Sí |
Compatible con las funciones avanzadas de Vector | Sí |
Ascenso automático en trail | Sí |
Alertas de vuelta configurables | Sí |
Indicaciones de audio | Sí |
Temporizador | Sí |
NEXRAD en mapa en movimiento | No |
TrueUp™ | Sí |
Connect IQ™: pantallas de reloj, campos de datos, widgets y aplicaciones descargables | Sí |
UltraTrac mode | Sí |
Velocidad vertical | Sí |
Perfiles de carrera disponibles | Carrera, carrera en interiores, trail running |
Pantalla táctil | No |
Pisos subidos | Sí |
Sendero de puntos en tiempo real | Sí |
Perfil de altura | Sí |
Tarjeta de puntuación digital | yes |
Línea de inactividad (se muestra en el dispositivo tras un periodo de inactividad; camina unos minutos para restablecerlo) | Sí |
Objetivos personalizados | Sí |
PinPointer | Sí |
Reproduce música | Sí |
Correas de reloj QuickFit™ | Incluida (26 mm) |
Sight N’ Go | Sí |
Temporizador de respiración para relajarse | Sí |
TempoTraining (tonos audibles te informan de la relación ideal 3:1 entre tu backswing y downswing) | No |
Mareas | No |
Monitor de frecuencia cardiaca a través de la muñeca Garmin Elevate™ | Sí |
Modo APNEA | No |
Entrenamientos de pilates | Sí |
Página de información de waypoint | No |
SwingTempo (mide los tiempos de backswing y downswing como una relación) | No |
Group LiveTrack | Sí |
Alertas de tiempo/distancia (activa una alarma cuando alcanzas la meta) | Sí |
Mapa en movimiento con waypoints de aviación | No |
Ajuste de altitud automático | No |
Ciclo menstrual | Sí (en Garmin Connect™ y en el widget de Connect IQ™ opcional) |
In-flight Pulse Ox | No |
Compatible con el radar Varia™ (radar retrovisor) | Sí |
Virtual Racer™ | Sí |
Beneficio principal (categoría de efecto de entrenamiento) | Sí |
Alertas personalizables | Sí |
Vueltas con Auto Lap | No |
Varios perfiles de bicicleta | No |
Ascenso/descenso total | Sí |
Share










